| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 19.05.2017 | 5 l | 6,20 € | Ø 1,55 l | |||
| (beachten.: ) | |||||||
| Tanken in voller | 13.10.2016 | 7 l | 8,74 € | Ø 3,23 l | |||
| Tanken in voller | 22.09.2016 | 7 l | 8,71 € | Ø 2,89 l | |||
| Tanken in voller | 16.09.2016 | 5,41 l | 6,68 € | Ø 4,40 l | |||
| Tanken in voller | 07.09.2016 | 5 l | 6,17 € | Ø 2,70 l | |||
| Tanken in voller | 28.08.2016 | 3,16 l | 3,90 € | Ø 2,24 l | |||
| Tanken in voller | 28.08.2016 | 2,29 l | 2,77 € | Ø 1,43 l | |||
| Tanken in voller | 24.08.2016 | 5,41 l | 6,68 € | Ø 4,04 l | |||
| Tanken in voller | 19.08.2016 | 6,35 l | 7,71 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.07.2016 | 5,37 l | 6,52 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
benzín, motor -09, 86 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 100 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis